Αυξημένο εμφανίζεται και φέτος το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού, με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) να δείχνουν επιβάρυνση από 7,8% έως 9,3% σε σχέση με το 2025. Για ένα τραπέζι 4-6 ατόμων, το συνολικό κόστος κυμαίνεται από 107,20 έως 156,20 ευρώ, ανάλογα με την ποιότητα των προϊόντων και τον τύπο καταστήματος.
Η καταγραφή των τιμών πραγματοποιήθηκε με επιτόπια έρευνα και συνεντεύξεις σε σούπερ μάρκετ, εξειδικευμένα καταστήματα τροφίμων (κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ζαχαροπλαστεία) και στη Βαρβάκειο αγορά, αποτυπώνοντας τη γενική εικόνα της αγοράς.
Σύμφωνα με τον διοικητικό διευθυντή του Ινστιτούτου Χαράλαμπο Αράχωβα, η άνοδος των τιμών συνδέεται με το αυξημένο κόστος παραγωγής και μεταφοράς, τις ασθένειες στο ζωικό κεφάλαιο, αλλά και τη συγκυρία του φετινού Πάσχα, καθώς ορθόδοξο και καθολικό απέχουν μόλις μία εβδομάδα, ενισχύοντας τη ζήτηση.
Όπως επισημαίνεται, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών κατευθύνεται κυρίως στα βασικά αγαθά, περιορίζοντας τις υπόλοιπες δαπάνες.
Πίνακας 1: σύγκριση εκτιμήσεων κόστους (σε € και σε %) πασχαλινού τραπεζιού 2026 & 2025
| προϊόν | τιμή/μονάδα (€) | ποσότητα | συνολικό κόστος 2026 (€) | συνολικό κόστος 2025 (€) | μεταβολή |
|---|---|---|---|---|---|
| αρνί | 13,80 | 5 κιλά | 69,00 (ή 74,00 ή 25,00*) | 62,00 | +11,3% |
| κατσίκι | 14,80 | 5 κιλά | – | 66,50 | +11,3% |
| κοτόπουλο | 5,00 | 5 κιλά | – | 23,00 | +8,7% |
| κρεμμύδια ξερά | 1,22 | 1 κιλό | 1,22 | 1,19 | +2,5% |
| πατάτες | 1,25 | 3 κιλά | 3,75 | 3,66 | +2,5% |
| παντζάρι | 1,51 | 1 κιλό | 1,51 | 1,48 | +2,6% |
| καρότα | 1,23 | 1 κιλό | 1,23 | 1,15 | +7,0% |
| μαρούλι | 0,75 | 4 τεμάχια | 3,00 | 2,36 | +27,1% |
| λάχανο | 1,05 | 1 κιλό | 1,05 | 1,02 | +2,9% |
| ντομάτες | 2,17 | 2 κιλά | 4,34 | 3,84 | +13,0% |
| σπανάκι | 2,10 | 1 κιλό | 2,10 | 1,98 | +6,1% |
| αγγούρια | 0,68 | 3 τεμάχια | 2,04 | 1,74 | +1,7% |
| μήλα | 1,80 | 2 κιλά | 3,60 | 3,10 | +16,1% |
| πορτοκάλια | 1,20 | 2 κιλά | 2,40 | 2,10 | +14,3% |
| μουστάρδα (250 gr) | 2,55 | 1 τεμάχιο | 2,55 | 2,35 | +8,5% |
| τσουρέκι (450 gr) | 4,45 | 2 τεμάχια | 8,90 | 8,70 | +2,3% |
| σοκολατένιο αυγό | 13,36 | 1 τεμάχιο | 13,36 | 13,23 | +1,0% |
| βαμμένα αυγά (12άδα) | 6,30 | 1 | 6,30 | 6,20 | +1,6% |
| φέτα (400 gr) | 6,55 | 1 | 6,55 | 6,35 | +3,1% |
| ελαιόλαδο | 8,20 | 1 λίτρο | 8,20 | 8,39 | -2,3% |
| αναψυκτικά | 1,55 | 2 | 3,10 | 3,00 | +3,3% |
| μπύρες | 1,40 | 5 | 7,00 | 7,15 | -2,1% |
σύνολο: από 107,20 έως 156,20 ευρώ (2026) από 99,45 έως 142,95 ευρώ (2025)
Πίνακας 2: εύρος τιμών προϊόντων (σε €) – 2026
| είδος | βαρβάκειος αγορά | super markets | ειδικευμένα καταστήματα |
|---|---|---|---|
| αρνί | 11,99 – 13,99 | 12,90 – 13,00 | 14,80 – 18,50 |
| κατσίκι | 12,99 – 14,99 | 13,90 – 14,00 | 15,50 – 19,70 |
| κοτόπουλο | 5,00 – 6,50 | 2,95 – 12,65 | 5,20 – 8,20 |
| κρεμμύδια | 1,20 – 1,30 | 0,75 – 2,29 | 1,20 – 2,50 |
| πατάτες | 1,75 – 1,95 | 0,72 – 2,15 | 1,20 – 2,70 |
| παντζάρια | 1,65 – 1,85 | 1,43 – 3,30 | 1,45 – 3,19 |
| καρότα | 1,56 – 1,70 | 0,78 – 2,80 | 1,30 – 2,85 |
| μαρούλι | 0,70 – 0,90 | 0,92 – 1,65 | 0,73 – 1,90 |
| λάχανο | 1,00 – 1,20 | 0,48 – 2,09 | 1,30 – 2,75 |
| ντομάτες | 2,20 – 2,80 | 2,00 – 3,99 | 2,65 – 5,20 |
| σπανάκι | 1,80 – 2,30 | 1,95 – 4,15 | 2,20 – 4,95 |
| αγγούρια | 0,70 – 1,00 | 0,55 – 2,05 | 0,70 – 2,35 |
| μήλα | 1,80 – 2,40 | 1,63 – 2,28 | 1,90 – 3,75 |
| πορτοκάλια | 1,20 – 1,60 | 1,10 – 2,59 | 1,45 – 3,50 |
| μουστάρδα | – | 0,55 – 2,69 | 4,40 – 8,00 |
| τσουρέκι | – | 2,36 – 3,98 | 7,00 – 12,50 |
| σοκολατένιο αυγό | – | 7,87 – 17,34 | 14,40 – 20,36 |
| αυγά | – | 5,04 – 11,40 | 8,50 – 14,50 |
| φέτα | – | 4,98 – 7,57 | 9,50 – 20,80 |
| ελαιόλαδο | – | 7,50 – 12,55 | 9,90 – 14,95 |
| αναψυκτικά | – | 1,06 – 1,97 | 1,45 – 2,95 |
| μπύρες | – | 1,10 – 7,82 | 1,50 – 7,90 |
Μεθοδολογία
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 3-6 Απριλίου 2026, με επιτόπια καταγραφή τιμών στην Αττική και τηλεφωνικές συνεντεύξεις για τη Θεσσαλονίκη. Οι τιμές είναι ενδεικτικές και δεν αποτυπώνουν πλήρως το σύνολο της αγοράς, ενώ εξαιρέθηκαν προσφορές και ακραίες τιμές.
